Přeposlat BMW R 1200 GS Adventure (2008-2009)
BMW R 1200 GS Adventure (2008-2009)
BMW R1200GS Adventure je i s možností výbavy systémem ESA. Navíc již ve standardu větší nádrž na 33 litrů benzínu (což se promítá do dojezdu neuvěřitelných 750 km při úsporné jízdě devadesátkou). Další novinkou je větší plexištít a upravené kryty rukou, nový ochranný rám.
Výrobce:
Kategorie:
Řada / podřada:
Galerie BMW R 1200 GS Adventure (2008-2009)
Fotografie motocyklů BMW R 1200 GS Adventure (2008-2009)
Základní údaje BMW R 1200 GS Adventure (2008-2009)
Srovnání s jinými motocykly
V katalogu 3067 motocyklů
Našli jste špatné nebo chybějící údaje? Napište nám!
Základní vlastnosti BMW R 1200 GS Adventure (2008-2009) | ||
---|---|---|
Typ | Enduro, Nad 1000 ccm | |
Uvedení na trh | 2008 | |
Datum výroby | - | |
Vyráběn v letech | 2008 - 2009 | |
Hmotnost | provozní 259 kg | |
Odpružení kol vpředu (zdvih) | 210 mm | |
Odpružení kol vzadu (zdvih) | 220 mm | |
Úhel hlavy řízení | 65,2 stupňů | |
Výška sedla | 890/910 mm | |
Stopa | - | |
Rozvor | 1510 mm | |
Typ rámu | trubkový | |
Materiál rámu | ocel | |
Cena | - | |
Motor, výkon BMW R 1200 GS Adventure (2008-2009) | ||
Druh motoru | s protilehlými válci (tzv. boxer) | |
Takt motoru | čtyřdobý | |
Chlazení | vzduchem a olejem | |
Sekundární převod | kardan | |
Rozvod | HC | |
Příprava směsi | vstřikování | |
Emise | Euro 3 | |
Spuštění motoru | elektrický spouštěč | |
Počet rychl. stupňů (man.) | 6 | |
Počet rychl. stupňů (aut.) | - | |
Vrtání | 101 mm | |
Zdvih | 73 mm | |
Kompresní poměr | 12 :1 | |
Zdvihový objem | 1170 ccm | |
Počet válců | 2 | |
Počet ventilů | 8 | |
Točivý moment | 116 Nm | |
Točivý moment | 5750 ot/min | |
Výkon | 77 kW | |
Výkon | 105 koní | |
Výkon | 7500 ot/min | |
Maximální rychlost | 197 km/h | |
Zrychlení z 0 na 100 km/h | 3,6 s | |
Pohonné hmoty BMW R 1200 GS Adventure (2008-2009) | ||
Druh paliva | Natural 95 | |
Objem nádrže | 33 l | |
Z toho rezerva | 4 l | |
Spotřeba | 5 - 6 l na 100km | |
Sériový rozměr pneu BMW R 1200 GS Adventure (2008-2009) | ||
Přední pneumatika | 110/80 19 | |
Zadní pneumatika | 150/70 17 | |
Brzdy BMW R 1200 GS Adventure (2008-2009) | ||
Přední brzdy | dvojité kotoučové | |
Zadní brzdy | kotoučové | |
Průměr kot. brzd - přední | 305 mm | |
Průměr kot. brzd - zadní | 265 mm | |
Další vlastnosti BMW R 1200 GS Adventure (2008-2009) | ||
Čištění škodlivin ve výfukových plynech | řízený katalytický systém | |
Ostatní výbava | ABS v sérii | |
Vlastnosti, sledované převážně u skútrů BMW R 1200 GS Adventure (2008-2009) | ||
Akumulátor | 12 V | |
Kapacita akumulátoru | 14 Ah | |
Standardní výbava | odkládací přihrádka, boční stojánek, ukazatel stavu paliva, denní počítadlo km, hodiny |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Související BMW R 1200 GS Adventure (2008-2009)
Hodnocení BMW R 1200 GS Adventure (2008-2009)
Hodnocení motorek BMW R 1200 GS Adventure (2008-2009)
Nahlašte chybějící vlastnost
Chybí Vám u tohoto modelu vlastnost, kterou disponuje? Napište nám o ní. Děkujeme.
Diskuze BMW R 1200 GS Adventure (2008-2009)
Diskuse ke R 1200 GS Adventure (2008-2009)
počet příspěvků: 0
Napište recenzi
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!