Přeposlat BMW F 800 GS (2008-2012)
BMW F 800 GS (2008-2012)
F800GS je řadovým dvouválcem z nové řady F, výkon ve výši 85 koní při 7 500 ot/min a točivý moment 83 Nm při 5 750 ot/min. Dlouhé a vysoké sedlo je docela měkké a pohodlné a ani spolujezdec asi nebude při celodenním putování trpět nepohodlím. Vepředu najdeme kolo jednadvacítku, doplněné dvěma brzdovými disky. Dvojitý světlomet je vyveden více do hranatého tvaru, přístrojová deska dodržuje standardní uspořádání skoro všech dnešních bavoráků. Možnost dovybavení o vypínatelné ABS.
Výrobce:
Kategorie:
Řada / podřada:
Galerie BMW F 800 GS (2008-2012)
Fotografie motocyklů BMW F 800 GS (2008-2012)
Základní údaje BMW F 800 GS (2008-2012)
Srovnání s jinými motocykly
V katalogu 3067 motocyklů
Našli jste špatné nebo chybějící údaje? Napište nám!
Základní vlastnosti BMW F 800 GS (2008-2012) | ||
---|---|---|
Typ | Enduro, Do 1000 ccm | |
Uvedení na trh | 2008 | |
Datum výroby | - | |
Vyráběn v letech | 2008 - 2012 | |
Hmotnost | 207 (185 suchá) kg | |
Odpružení kol vpředu (zdvih) | 45 x 230 mm | |
Odpružení kol vzadu (zdvih) | 215 mm | |
Úhel hlavy řízení | 64 stupňů | |
Výška sedla | 880 mm | |
Stopa | 117 mm | |
Rozvor | 1678 mm | |
Typ rámu | trubkový | |
Materiál rámu | ocel | |
Cena | - | |
Motor, výkon BMW F 800 GS (2008-2012) | ||
Druh motoru | řadový | |
Takt motoru | čtyřdobý | |
Chlazení | kapalinou | |
Sekundární převod | řetěz | |
Rozvod | DOHC | |
Příprava směsi | vstřikování | |
Emise | Euro 3 | |
Spuštění motoru | elektrický spouštěč | |
Počet rychl. stupňů (man.) | 6 | |
Počet rychl. stupňů (aut.) | - | |
Vrtání | 82 mm | |
Zdvih | 75,6 mm | |
Kompresní poměr | 12 :1 | |
Zdvihový objem | 798 ccm | |
Počet válců | 2 | |
Počet ventilů | 8 | |
Točivý moment | 83 Nm | |
Točivý moment | 5750 ot/min | |
Výkon | 63 kW | |
Výkon | 85 koní | |
Výkon | 7500 ot/min | |
Maximální rychlost | 204 km/h | |
Zrychlení z 0 na 100 km/h | cca 4 s | |
Pohonné hmoty BMW F 800 GS (2008-2012) | ||
Druh paliva | Natural 95 | |
Objem nádrže | 16 l | |
Z toho rezerva | 4 l | |
Spotřeba | 3,8 - 5,2 l na 100km | |
Sériový rozměr pneu BMW F 800 GS (2008-2012) | ||
Přední pneumatika | 90/90 21 | |
Zadní pneumatika | 150/70 17 | |
Brzdy BMW F 800 GS (2008-2012) | ||
Přední brzdy | dvojité kotoučové | |
Zadní brzdy | kotoučové | |
Průměr kot. brzd - přední | 300 mm | |
Průměr kot. brzd - zadní | 265 mm | |
Další vlastnosti BMW F 800 GS (2008-2012) | ||
Čištění škodlivin ve výfukových plynech | řízený katalytický systém | |
Ostatní výbava | ABS na objednávku | |
Vlastnosti, sledované převážně u skútrů BMW F 800 GS (2008-2012) | ||
Akumulátor | 12 V | |
Kapacita akumulátoru | 14 Ah | |
Standardní výbava | boční stojánek, ukazatel stavu paliva, denní počítadlo km, hodiny |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Související BMW F 800 GS (2008-2012)
Hodnocení BMW F 800 GS (2008-2012)
Hodnocení motorek BMW F 800 GS (2008-2012)
Nahlašte chybějící vlastnost
Chybí Vám u tohoto modelu vlastnost, kterou disponuje? Napište nám o ní. Děkujeme.
Napište recenzi
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!
Jan Krejčí
21.01.2011 v 15:40
no, nevím jestli zrovna tato motorka je dvoutakt
Odpovědět
redakce
21.01.2011 v 15:41
Dobrý den, podle tohoto zdroje - http://www.motocykl-online.cz/motocykly/BMW_F_800_GS je to dokonce čtyřtakt. Opravíme.